|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Forma d'onda di uscita: | Fulmine e onda di impulso di commutazione | Energia impulsiva: | 7,31 kJ ~ 320 kJ |
|---|---|---|---|
| Numero di stadi: | 1 ~ 24 fasi | Tensione nominale: | ±100kV ~ ±4800kV |
| Capacità totale di impulso: | 0,1625~0,0833μF | Capacità dello stadio: | 0,325~0,5μF |
| Evidenziare: | generatore di tensione ad impulso fulmineo a più fasi,apparecchiatura di prova per apparecchiature elettriche ad alta tensione,apparecchiatura di prova per isolamento da sovratensione di fulmine |
||
Il generatore di impulsi di tensione della serie SXCY è progettato per test di isolamento ad alta tensione in condizioni di sovratensione da fulmine e da manovra. È adatto per produttori di apparecchiature elettriche, compagnie elettriche, laboratori di prova e istituti di ricerca.
Il sistema supporta test di tensione a onda intera di impulso di fulmine, onda interrotta e impulso di manovra. Può generare otto forme d'onda standard, tra cui impulso di fulmine, impulso di manovra, onda di fulmine interrotta, impulso oscillante, onda a fronte ripido e onda di manovra indotta da trasformatore.
I parametri tecnici sono conformi agli standard nazionali cinesi pertinenti e agli standard IEC, fornendo una soluzione completa per i test di impulsi ad alta tensione.
| Tensione nominale (kV) | Capacità totale di impulso (μF) | Capacità di stadio (μF) | Energia di impulso (kJ) | Tensione di stadio (kV) | N. di stadi |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100~±400 | 0.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±100 | 1~4 |
| ±300~±900 | 0.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±150 | 2~6 |
| ±1050~±1500 | 0.0464~0.05 | 0.325~0.5 | 25.58~56.25 | ±150 | 7~10 |
| ±1600~±2400 | 0.0625~0.0833 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 8~12 |
| ±2800~±3200 | 0.0357~0.0625 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 14~16 |
| ±3600~±4800 | 0.0278~0.03125 | 0.5~1 | 140~320 | ±200 | 18~24 |
Progettato per un'ampia gamma di apparecchiature di potenza ad alta tensione, tra cui trasformatori di potenza, isolatori HV, cavi, scaricatori di sovratensione, quadri elettrici, CT/PT, boccole e altro ancora. È ampiamente applicato in laboratori HV, organizzazioni di test di terze parti, produttori di apparecchiature elettriche e centri di ricerca sulla rete elettrica per test di tipo e test di fabbrica di routine.
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186