|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Forme d'onde de sortie: | Onde d'impulsion de foudre et de commutation | Énergie d'impulsion: | 7,31kJ ~ 320kJ |
|---|---|---|---|
| Nombre d'étapes: | 1 ~ 24 étapes | Tension nominale: | ±100kV ~ ±4800kV |
| Capacité d'impulsion totale: | 0,1625 ~ 0,0833 μF | Capacité de scène: | 0,325 ~ 0,5 μF |
| Mettre en évidence: | générateur de tension à impulsion éclair à plusieurs étapes,équipement d'essai d'appareils électriques à haute tension,équipement d'essai d'isolation contre les surtensions éclair |
||
Le générateur de tension d'impulsion de la série SXCY est conçu pour les essais d'isolation haute tension dans des conditions de foudre et de surtension de commutation.services publics d'électricité, des laboratoires d'essais et des instituts de recherche.
Le système prend en charge les tests d'impulsion fulminante à ondes complètes, à ondes coupées et à impulsions de commutation.éclairs coupés, impulsion oscillante, onde avant raide et onde de commutation induite par transformateur.
Les paramètres techniques sont conformes aux normes nationales chinoises pertinentes et aux normes CEI, ce qui fournit une solution complète pour les essais d'impulsion à haute tension.
| Voltage nominal (kV) | Capacité d'impulsion totale ((μF) | Capacité de phase ((μF) | Énergie d'impulsion (kJ) | Voltage de phase ((kV) | Nombre d'étapes |
|---|---|---|---|---|---|
| ± 100 à ± 400 | 0.1625 à 0.0833 | 0.325 à 0.5 | 7.31 à 33.74 | ± 100 | 1 à 4 |
| ± 300 à ± 900 | 0.1625 à 0.0833 | 0.325 à 0.5 | 7.31 à 33.74 | ± 150 | 2 à 6 |
| Pour les appareils à commande numérique | 0Je ne peux pas.05 | 0.325 à 0.5 | 25.58 à 56.25 | ± 150 | 7 à 10 |
| Pour les appareils à commande numérique | 0.0625 à 0.0833 | 0Un à cinq. | 80 à 240 | ± 200 | 8 à 12 |
| Pour les appareils à combustion interne | 0.0357 à 0.0625 | 0Un à cinq. | 80 à 240 | ± 200 | 14 à 16 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 0.0278 à 0.03125 | 0Un à cinq. | 140 à 320 | ± 200 | 18 à 24 ans |
Conçu pour un large éventail d'équipements électriques haute tension, y compris les transformateurs de puissance, les isolateurs HV, les câbles, les surtensifs, les interrupteurs, les CT/PT, les boîtiers et plus encore.Il est largement utilisé dans les laboratoires HV, des organismes de test tiers, des fabricants d'équipements électriques et des centres de recherche sur les réseaux électriques pour les essais de type et les essais d'usine de routine.
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186