|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 출력파형: | 번개 및 스위칭 임펄스 파 | 임펄스 에너지: | 7.31kJ ~ 320kJ |
|---|---|---|---|
| 단계수: | 1~24단계 | 정격전압: | ±100kV ~ ±4800kV |
| 총 임펄스 용량: | 0.1625~0.0833μF | 스테이지 용량: | 0.325~0.5μF |
| 강조하다: | 다단계 번개 충동 전압 발전기,고전압 전기 장치 시험 장비,낙뢰 서지 절연 시험 장비 |
||
SXCY 시리즈 펄스 전압 발전기는 번개와 전환 과전압 조건에서 고전압 단열 테스트를 위해 설계되었습니다. 전기 제조업체에 적합합니다.전력공사, 테스트 연구소 및 연구 기관.
이 시스템은 번개 충동 전파, 컷 웨이브, 스위치 충동 전압 테스트를 지원합니다. 번개 충동, 스위치 충동,쪼개진 번개파, 진동 충동, 절단 전선 파동, 그리고 트랜스포머로 인해 전환 파동.
기술 매개 변수는 관련 중국 국가 표준과 IEC 표준을 준수하여 고전압 충동 테스트에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
| 정압 (kV) | 전체 임플러스 용량 ((μF) | 스테이지 용량 ((μF) | 펄스 에너지 (kJ) | 스테이지 전압 (kV) | 스테이지 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±100~±400 | 00.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±100 | 1~4 |
| ±300~±900 | 00.1625~0.0833 | 0.325~0.5 | 7.31~33.74 | ±150 | 2~6 |
| ±1050~±1500 | 00.0464~0.05 | 0.325~0.5 | 25.58~56.25 | ±150 | 7~10 |
| ±1600~±2400 | 00.0625~0.0833 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 8~12 |
| ±2800~±3200 | 00.0357~0.0625 | 0.5~1 | 80~240 | ±200 | 14~16 |
| ±3600~±4800 | 00.0278~0.03125 | 0.5~1 | 140~320 | ±200 | 18 ~ 24 |
전력 변압기, HV 단열기, 케이블, 초상압 차단기, 스위치 기기, CT/PT, 부싱 등 다양한 고전압 전력 장비를 위해 설계되었습니다.그것은 HV 실험실에서 광범위하게 적용됩니다., 제3자 테스트 조직, 전기 장비 제조업체 및 전력 네트워크 연구 센터의 유형 테스트 및 일상 공장 테스트.
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186