|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Metoda kontroli: | Skomputeryzowane sterowanie centralne | Projekt systemu: | Modułowe i zintegrowane |
|---|---|---|---|
| Parametry pomiaru: | Napięcie / prąd / parametry elektryczne | Przerwanie spowodowane usterką: | ≤10 ms |
| Badanie oporu prądu stałego: | Dostępne w zależności od konfiguracji | Test proporcji obrotów: | Dostępne w zależności od konfiguracji |
| Podkreślić: | Inteligentny system testowania transformatorów ze sterowaniem automatycznym,System testowania wydajności transformatorów mocy,System testowania transformatorów z automatycznym pomiarem |
||
System testowania zintegrowanych transformatorów serii SXBZ jest przeznaczony dla producentów transformatorów, centrów naprawczych, firm energetycznych,i profesjonalne laboratoria badawcze elektryczne, które muszą przeprowadzać wiele badań transformatorów w ramach jednego skoordynowanego systemu.
Zamiast polegać na oddzielnych instrumentach badawczych dla każdej indywidualnej procedury, seria SXBZ łączy źródło zasilania testowego, regulację napięcia, pomiar, kontrolę, ochronę,i pozyskiwania danych w zintegrowanej platformie testowej.
| Jednostka systemu | Główna funkcja |
|---|---|
| Centralna konsola sterowania | Działanie systemu i scentralizowana kontrola |
| Zestaw pomiarowy | Pomiar parametrów elektrycznych |
| Jednostka analizy mocy | Analiza parametrów mocy i elektrycznych |
| Próbkowanie napięcia/prądu | Nabycie sygnału testowego |
| Regulator napięcia | Zapewnienie kontrolowanego napięcia badawczego |
| Transformator pośredni | Zmiana napięcia/prądu w obwodzie badawczym |
| Transformator testowy | Zapewnia wymagane napięcie badawcze |
| Zestaw silnika-generatora | Zapewnia skonfigurowaną moc badawczą |
| Kabinet dystrybucyjny | Dystrybucja energii, przełączanie i sterowanie |
| Pozycja | Seria SXBZ |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Zintegrowany system badań transformatorów |
| Metoda kontroli | Komputeryzowane sterowanie centralne |
| Projektowanie systemu | Modułowe i zintegrowane |
| Pomiar | Parametry napięcia / prądu / prądu elektrycznego |
| Funkcje badawcze | Konfiguracja |
| Badanie oporu prądu stałego | Dostępne w zależności od konfiguracji |
| Test współczynnika obrotu | Dostępne w zależności od konfiguracji |
| Analiza mocy | Dostępne w zależności od konfiguracji |
| Ochrona | Trójpoziomowa ochrona przed przeciążeniem |
| Przerwanie prądu z powodu błędu | ≤ 10 ms |
| Zastosowanie | Produkcja / konserwacja / Laboratorium |
| Konfiguracja | Zindywidualizowane |
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186