|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Metodo di controllo: | Controllo centrale computerizzato | Progettazione del sistema: | Modulare e integrato |
|---|---|---|---|
| Parametri di misurazione: | Tensione/Corrente/Parametri Elettrici | Interruzione per guasto: | ≤10 ms |
| Prova di resistenza a corrente continua: | Disponibile secondo configurazione | Test del rapporto giri: | Disponibile secondo configurazione |
| Evidenziare: | Sistema Intelligente di Test per Trasformatori con controllo automatizzato,Sistema di test delle prestazioni di trasformatori di potenza,Sistema di Test per Trasformatori con misurazione automatizzata |
||
Il Sistema Integrato per Test di Trasformatori Serie SXBZ è progettato per produttori di trasformatori, centri di riparazione, compagnie elettriche e laboratori di test elettrici professionali che necessitano di eseguire molteplici test sui trasformatori all'interno di un unico sistema coordinato.
Anziché fare affidamento su strumenti di test separati per ogni singola procedura, la Serie SXBZ combina la sorgente di alimentazione per i test, la regolazione della tensione, la misurazione, il controllo, la protezione e l'acquisizione dei dati in una piattaforma di test integrata.
| Unità di Sistema | Funzione Principale |
|---|---|
| Console di Controllo Centrale | Funzionamento del sistema e controllo centralizzato |
| Armadio di Misurazione | Misurazione dei parametri elettrici |
| Unità di Analisi di Potenza | Analisi di potenza e parametri elettrici |
| Campionamento Tensione/Corrente | Acquisizione del segnale di test |
| Regolatore di Tensione | Alimentazione di tensione di test controllata |
| Trasformatore Intermedio | Adattamento tensione/corrente all'interno del circuito di test |
| Trasformatore di Test | Fornisce la tensione di test richiesta |
| Gruppo Motore-Generatore | Fornisce la potenza di test configurata |
| Armadio di Distribuzione | Distribuzione, commutazione e controllo dell'alimentazione |
| Articolo | Serie SXBZ |
|---|---|
| Tipo di Prodotto | Sistema Integrato per Test di Trasformatori |
| Metodo di Controllo | Controllo Centrale Computerizzato |
| Design del Sistema | Modulare e Integrato |
| Misurazione | Tensione / Corrente / Parametri Elettrici |
| Funzioni di Test | Configurabile |
| Test di Resistenza DC | Disponibile in base alla configurazione |
| Test del Rapporto di Spire | Disponibile in base alla configurazione |
| Analisi di Potenza | Disponibile in base alla configurazione |
| Protezione | Protezione da Sovraccarico a Tre Livelli |
| Interruzione Corrente di Guasto | ≤10 ms |
| Applicazione | Produzione / Manutenzione / Laboratorio |
| Configurazione | Personalizzata |
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186