|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 출력 전류: | 3000A 3상 고전류 출력 | 이름: | 온도 상승 시험 장비 |
|---|---|---|---|
| 정격 용량: | 3-90KVA | 현재 부스터 입력: | 3-90A |
| 전류 부스터 출력: | 0.5-15카 | 임피던스 전압: | <8% |
| 무부하 전류: | <6% | 구조 유형: | 캐비닛 / 벤치 / 분리형 |
| 전압 출력: | 220-400V | ||
| 강조하다: | 3000A 온도 상승 시험 장비,고전류 온도 상승 테스트 장비,온도 상승 시험 장비 3상 |
||
온도 상승 시험 시스템
3000A 삼상 고전류 온도 상승 시험 시스템은 변압기, 스위치기어, 버스바 및 기타 전기 장비의 열 성능 시험을 위해 설계되었습니다. 안정적인 고전류 출력을 제공하여 실제 작동 조건을 시뮬레이션하고 장기 작동 중 온도 상승 특성을 평가합니다.
이 시스템은 전류 부스터, 전압 조정기, 온도 측정 장치 및 지능형 제어 소프트웨어를 통합합니다. 자동 전류 조정, 실시간 온도 모니터링 및 시험 데이터 기록을 지원하여 변압기 제조업체, 시험 실험실 및 전기 장비 공장에 정확하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
| 모델 | 정격 용량(KVA) | 전류 부스터 정격 입력 | 전류 부스터 정격 출력 | 임피던스 전압 % | 무부하 전류 % | 구조 유형 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압 조정기 | 전류 부스터 | 전류(A) | 전압(V) | 전류(KA) | 전압(V) | ||||
| DDG-3/500 | 18 | 18 | 13.6 | 12 | 0.5 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | <6 |
| 캐비닛형 | 분리형 | 분리형 | 6 | 12 | 220 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | <8 |
| <6 | DDG-9/1500A | DDG-9/1500A | 9 | 12 | 40.00 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
| <8 | 분리형 | 분리형 | DDG-12/2000 | 12 | 12 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
| 6 | <6 | <6 | 분리형 | <8 | 18 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
| 6 | <8 | <8 | <6 | <8 | DDG-30/5000 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
| 5 | 6 | 6 | <8 | <8 | 분리형 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
| 400 | 6 | 6 | 6 | <8 | <6 | 분리형 | DDG-90/15000 | 90 | 90 |
400
15
<8
분리형
본 시스템은 전력 변압기 및 배전 변압기의 열 운전 시험에 널리 사용되어 정격 부하 조건에서의 열 성능, 냉각 능력 및 작동 신뢰성을 검증합니다.
제품 장점
지능형 시험 제어
맞춤형 시험 솔루션
안전 및 신뢰성
자주 묻는 질문
정격 전류 조건에서 변압기 및 전기 장비의 열 성능을 평가하는 데 사용됩니다.
담당자: Miss. Kelly Pan
전화 번호: +8618186672186