|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Tension de l'unité: | ±100 / ±150 / ±200kV | Capacité principale: | 0,325-1 μF |
|---|---|---|---|
| Capacité d'énergie: | 7,31 à 320 kJ | Capacité de charge: | 0,0278 à 0,1625 μF |
| Capacité de tension: | ±100 à ±4 800 kV | Nombre d'étapes: | 1 à 24 |
| Mettre en évidence: | Générateur d'impulsions de foudre pour les tests de transformateurs,Générateur d'impulsions haute tension pour les essais de câbles,générateur de tension d'impulsion pour les essais d'isolants |
||
The SXCY Series Impulse Voltage & Impulse Current Generator provides a controlled source of high-energy transient pulses for evaluating insulation strength and electrical performance under severe impulse conditions.
Avec des configurations de tension nominale allant de ±100 kV à ±4800 kV et une énergie d'impulsion allant jusqu'à 320 kJ, le système peut être configuré pour une large gamme d'applications d'essai à haute tension et à ultra-haute tension.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Série | SXCY |
| Voltage nominal | Pour les appareils de commande électrique |
| Capacité d'impulsion | 0.0278 ∙ 0.1625 μF |
| Capacité de la scène | 0.325·1 μF |
| L' énergie d' impulsion | 7.31 ¢ 320 kJ |
| Voltage d'amortissement | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. |
| Nombre d'étapes | 1 ¢ 24 |
| Principales applications | Test de la tension et du courant d'impulsion |
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186