|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Forme d'onde d'essai: | Foudre et impulsion de commutation | Énergie d'impulsion: | 7,31 ~ 320 kJ |
|---|---|---|---|
| Structure de la scène: | 1 ~ 24 étapes | Voltage nominal maximal: | ±4800kV |
| Capacité d'impulsion totale: | 0,1625 ~ 0,0833 μF | Tension de scène: | ±100~±200kV |
| Mettre en évidence: | Générateur de tension d'impulsion de foudre pour sous-station,Appareil de test d'impulsion de surtension HV,Équipement de test d'appareillage de commutation haute tension |
||
Le générateur de tension impulsionnelle de la série SXCF est conçu pour les tests de tension impulsionnelle haute tension de l'équipement électrique dans des conditions de surtension de foudre et de commutation.Il prend en charge les tests de tension impulsionnelle de foudre pleine onde, onde tronquée et onde de commutation, et peut générer huit formes d'onde impulsionnelles standard, y compris les ondes de foudre, de commutation, oscillantes, à front raide et induites par transformateur.Avec des paramètres techniques conformes aux normes nationales chinoises et aux normes CEI, la série SXCF offre une solution fiable pour les tests de performance d'isolation des équipements électriques haute tension.
Points fortsLarge plage de tension avec un ensemble de support complet.Circuit de retour à faible inductance pour une meilleure qualité de forme d'onde impulsionnelle.
Filtrage avancé coupe-bande pour maintenir les formes d'onde standard sous de fortes charges.Forte adaptabilité de charge et facteur d'utilisation de haute tension élevé.Ajustement simple de la forme d'onde et performance de synchronisation stable.
Capacité d'étage (μF)Énergie d'impulsion (kJ)
Tension d'étage (kV)Nombre d'étages
±100 ~ ±4000.1625 ~ 0.0833
| 7.31 ~ 33.74 | ±100 | 1 ~ 4 | ±300 ~ ±900 | 0.1625 ~ 0.0833 | 0.325 ~ 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.31 ~ 33.74 | ±150 | 8 ~ 12 | ±1600 ~ ±2400 | 0.0464 ~ 0.05 | 0.325 ~ 0.5 |
| 25.58 ~ 56.25 | ±150 | 8 ~ 12 | ±1600 ~ ±2400 | 0.0357 ~ 0.0625 | 0.5 ~ 1 |
| 80 ~ 240 | ±200 | 8 ~ 12 | ±2800 ~ ±3200 | 0.0357 ~ 0.0625 | 0.5 ~ 1 |
| 80 ~ 240 | ±200 | 3. Quelle énergie d'impulsion le système peut-il fournir ? | FAQ | 4. Quelle est la configuration du condensateur ? | 0.5 ~ 1 |
| 140 ~ 320 | ±200 | 3. Quelle énergie d'impulsion le système peut-il fournir ? | FAQ | 4. Quelle est la configuration du condensateur ? | Le générateur d'impulsions stocke l'énergie électrique dans plusieurs condensateurs d'impulsions et libère l'énergie stockée par déclenchement contrôlé et décharge en série pour produire une impulsion de haute tension. |
| 2. Combien d'étages sont disponibles ? | La série SXCY peut être configurée avec différents nombres d'étages selon la tension de sortie requise. La gamme de produits présentée comprend des configurations de 1 à 4 étages jusqu'à 18 à 24 étages. | 3. Quelle énergie d'impulsion le système peut-il fournir ? | Les configurations listées fournissent une énergie d'impulsion allant d'environ 7,31 kJ à 320 kJ, en fonction de la tension nominale, de la capacité et du nombre d'étages. | 4. Quelle est la configuration du condensateur ? | Le système utilise des condensateurs d'impulsions ainsi que des condensateurs de mise à la terre et des composants de mise en forme d'onde. Les valeurs des condensateurs sont sélectionnées en fonction de la tension requise et de la forme d'onde impulsionnelle. |
La faible inductance du circuit de retour aide à réduire les effets indésirables du circuit pendant le processus de décharge d'impulsion très rapide, permettant une génération de forme d'onde plus précise et stable.
Personne à contacter: Miss. Kelly Pan
Téléphone: +8618186672186