|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicação da tensão: | Adequado para classes de tensão dentro de 10 kV | Controle do sistema: | Controle automatizado baseado em tecnologia de informática industrial |
|---|---|---|---|
| Sistema de medição: | Monitoramento de corrente trifásica de alta precisão em tempo real | Capacidade de energia: | Suporta testes de motores de até 10.000 kW |
| Suporte motor: | Projetado para motores CA, CC e de frequência variável | escopo de teste: | Projetado para requisitos de teste de motores de 0 kW a 10.000 kW |
| Nome: | Sistema de teste de motor elétrico | ||
| Destacar: | Sistema Abrangente de Teste de Motor Elétrico,Bancada de Teste de Desempenho de Motor DC,Bancada de Teste de Desempenho de Motor Personalizada |
||
Motor Elétrico de Alta Precisão Sistema de Teste Integral AC & DC Motor Factory Performance Test Bench com serviço personalizado
O Motor Comprehensive Test System é uma plataforma de teste versátil e automatizada concebida para a avaliação abrangente do desempenho do motor elétrico.
Combinando tecnologia de medição de alta precisão com funções de controlo inteligentes, permite testes detalhados de motores AC, motores DC e motores de velocidade variável em fábricas, laboratórios,O sistema, com uma capacidade e uma compatibilidade de tensão de grande amplitude, fornece dados de ensaio fiáveis para controlo de qualidade e diagnóstico de equipamento.
| Categoria de características | Especificação pormenorizada |
|---|---|
| Suporte do tipo do motor | Solução universal para motores AC, DC e de frequência variável |
| Alcance do ensaio | Projetados para requisitos de ensaio de motores de 0 kW a 10 000 kW |
| Compatibilidade de tensão | Suporta classes de tensão do motor até 10 kV |
| Software e Controle | Sistema informático industrial com software de monitorização e ensaio personalizado |
| Destaques funcionais | Inclui aquisição automática de dados, rastreamento de parâmetros de três fases, geração de resultados de ensaio, registo de forma de onda e impressão |
| Composição do sistema | Sistema completo que integra equipamento de alimentação, gabinete de controlo, sensores, módulos de condicionamento, hardware de aquisição e software de análise digital |
| Aplicações recomendadas | Ideal para testes de produção de motores, inspecção de reparação, manutenção preventiva e gestão da qualidade |
| Funções de suporte de software | Processamento numérico de operações, exibição gráfica, controlo de operações, geração de relatórios de ensaio, armazenamento e impressão de dados de medição de forma de onda |
| Características de desempenho de medição | Monitorização síncrona multicanal; acompanhamento em tempo real do impacto das flutuações de corrente no equipamento com alta precisão de medição |
| Nível de automação | A aquisição e o cálculo dos dados são controlados totalmente automaticamente por computador; o controlo dos grupos geradores e dos motores de alta velocidade é operado manualmente.Reduz os erros de operação manual e a intensidade do trabalho, e melhora a eficiência geral dos ensaios |
1Quais as indústrias que podem utilizar o Sistema de Teste Integral do Motor?A:O sistema é amplamente aplicável na fabricação de motores, controle de qualidade, revisão e manutenção para testar motores de frequência variável.
2Quais são os parâmetros do motor que o sistema pode acomodar?A:Suporta uma ampla gama de classificações de motores, incluindo capacidades de até 10.000 kW e classes de tensão de até 10 kV.
3O que garante a exactidão dos resultados dos testes?A:O sistema adota uma tecnologia de aquisição de dados de alto desempenho com múltiplos canais de medição, permitindo uma análise de corrente trifásica em tempo real e um monitoramento elétrico preciso.
4Como é que o projecto automatizado beneficia os utilizadores?A:O processo de ensaio inteligente reduz a intervenção manual, aumenta a conveniência operacional e melhora a coerência entre os diferentes ensaios.
5Que funções de gestão de dados estão incluídas?A:O sistema pode guardar parâmetros de ensaio, registar formas de onda, gerar automaticamente relatórios de ensaio profissionais e imprimir resultados de medição quando necessário.
Pessoa de Contato: Miss. Kelly Pan
Telefone: +8618186672186