|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Forza fondamentale: | Elevata integrazione e funzionamento automatizzato intelligente | Disposizione di sicurezza: | Protezione da sovraccarico a tre stadi integrata |
|---|---|---|---|
| Indice di protezione: | Interruzione della corrente di guasto ≤10ms | Sistema di controllo: | Misurazione e controllo automatici assistiti da computer |
| Misure principali: | Tensione, corrente, potenza, resistenza, rapporto spire e parametri elettrici | Modalità di controllo: | Centralizzato/Informatizzato |
| Evidenziare: | Sistema automatizzato di prova dei trasformatori per trasformatori di potenza,Sistema completo di prova elettrica per la fabbricazione di trasformatori,Sistema di prova del trasformatore con prova automatizzata delle prestazioni |
||
Il Sistema di Test Completo per Trasformatori Serie SXBZ è sviluppato per produttori di trasformatori, laboratori elettrici, utility e organizzazioni di manutenzione che necessitano di capacità di test più ampie e organizzate.
Combinando funzioni di alimentazione di test, misurazione, controllo e protezione all'interno di un unico sistema, SXBZ fornisce una soluzione pratica per i clienti che necessitano di eseguire molteplici test sui trasformatori senza dover costruire la propria struttura di test attorno a un gran numero di dispositivi separati.
Il sistema può essere configurato in base al tipo di trasformatore, capacità, livello di tensione e voci di test richieste, rendendolo adatto sia per applicazioni di test standard che personalizzate sui trasformatori.
| Articolo | Serie SXBZ |
|---|---|
| Nome Prodotto | Sistema di Test Completo per Trasformatori |
| Tipo di Sistema | Sistema di Test Configurabile per Trasformatori |
| Oggetti di Test | Trasformatori di Potenza e Distribuzione |
| Misure Principali | Tensione, Corrente, Potenza, Resistenza, Rapporto di Spire e Parametri Elettrici |
| Modalità di Controllo | Centralizzato / Computerizzato |
| Funzione Dati | Registrazione Dati di Test |
| Protezione | Protezione da Sovraccarico a Tre Livelli |
| Disconnessione da Corrente di Guasto | ≤10 ms |
| Struttura del Sistema | Configurabile |
| Applicazioni | Produzione, Laboratorio, Utility e Manutenzione |
| Applicazione | Valore SXBZ |
|---|---|
| Fabbrica di Trasformatori | Ispezione di produzione e test di routine |
| Laboratorio di Test | Molteplici requisiti di test sui trasformatori |
| Utility | Ispezione e manutenzione dei trasformatori |
| Centro di Riparazione | Test elettrici post-riparazione |
| R&S | Misurazione e valutazione dei parametri elettrici |
| Nuova Struttura di Test | Infrastruttura dedicata per il test dei trasformatori |
![]()
Persona di contatto: Miss. Kelly Pan
Telefono: +8618186672186