|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitas: | 5kva | Tegangan HV: | 50kv |
|---|---|---|---|
| AC Arus HV: | 100mA | Arus HV DC: | 15mA |
| Tegangan DC: | 70KV | Model: | YDJ(Z) 5/50 |
| Jenis Tes: | Dielektrik AC | Kapasitas Keluaran: | variabel |
| Menyoroti: | Sistem pengujian tegangan tinggi 5KVA,Mesin pengujian dielektrik AC untuk switchgear,50KV frekuensi daya tahan tester |
||
PeraturanFrekuensi Daya AC Menolak Sistem Ujicocok untuk pengujian isolasi kabel, aksesori daya dan komponen listrik selama proses manufaktur dan inspeksi.Sistem ini membantu pengguna memverifikasi keandalan isolasi dan mengidentifikasi potensi cacat sebelum produk dikirim.
Dirancang dengan struktur kompak dan operasi yang nyaman, sistem ini menyediakan kapasitas output yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengujian.Ini adalah solusi pengujian penting bagi produsen yang membutuhkan peralatan evaluasi isolasi yang andal.
| Model | Kapasitas (kVA) | Tegangan HV (kV) | HV arus (mA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | AC | DC | ||
| YDJ(Z) 1,5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 |
| YDJ(Z) 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 |
| YDJ(Z) 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 |
| YDJ(Z) 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 |
| YDJ(Z) 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 |
| YDJ(Z) 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 |
| YDJ(Z) 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 |
| YDJ(Z) 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 |
T1: Apakah sistem ini dapat menguji kabel listrik?
A: Ya, dapat digunakan untuk pengujian tahan isolasi produk dan aksesori kabel yang cocok.
T2: Apa yang membuat sistem ini cocok untuk lingkungan produksi?
A: Ini memberikan output yang stabil, operasi yang mudah dan perlindungan yang dapat diandalkan untuk pengujian pabrik rutin.
T3: Dapatkah kapasitas yang berbeda dipilih?
A: Ya, model dari 1,5kVA hingga 100kVA tersedia.
T4: Fungsi perlindungan apa yang disertakan?
A: Sistem ini mencakup fungsi pengukuran dan perlindungan keselamatan untuk operasi yang andal.
Kontak Person: Miss. Kelly Pan
Tel: +8618186672186